Concursores scelerisque Test Chamber
Applicationem
Concursores thermales Testi cubiculi sunt probati instrumenti qui aestimant mutationes chemicae et damni corporis per expansionem et contractionem materiarum vel compositorum scelerisque causatam. Hae cubicula specimina experimentis subiiciunt ad temperaturas extremas et altas et infimas brevissimo tempore fieri posse, effectibus celeritatis temperaturae mutationes in realibus mundi ambitibus simulans. Dispositae pro amplis materiis inter metalla, materias, materias, globulos, electronicas, et plura, haec cubicula experimenta pretiosas perceptiones praebent ad incrementum et qualitatem temperationis producti. Exponendo materias ad celeritatem et extremam currendi temperaturam, quaevis debilitates vel vulnerabilitates invenire et adloqui possunt antequam effectum operis vel vetustatem afficiant.
Parameter
Genus machina | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Aer refrigeratum | Aer refrigeratum | Aqua refrigeratum | Aer refrigeratum | Aqua refrigerata | Aqua refrigerata | Aqua refrigerata | Aqua refrigerata | Aqua refrigerata | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Princeps caliditas occasum | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Humilis temperatus occasum | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
High temperatus balneum temperatus occasum range | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Low temperatus balneum temperatus occasum range | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Inpulsa recuperatio tempore | -40℃~+150℃ -40°C ad +150°C approx. V minuta | -55℃~+150℃ -55°C ad +150°C approx. V minuta | -60℃~+150℃ -60°C ad +150°C approx. V minuta | ||||||||||
High & Low Temperature Shock Constant Time | Per XXX minuta | ||||||||||||
Temperatus recuperatio perficientur | 30min | ||||||||||||
Load (Plastic IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | ||||||||||
Compressor Electio | Tecumseh vel German BITZER (libitum) | ||||||||||||
Temperatus Fluctuatio | ±0.5℃ | ||||||||||||
Temperatus Deviation | ±2℃ | ||||||||||||
Magnitudo | Internum dimensiones | Externumdimensiones | |||||||||||
(50L) Volumen (50L) | 36×40×55 (W H D)CM | 146×175×150(W H D)CM | |||||||||||
(80L) Volumen (80L) | 40×50×40 (W H D)CM | 155×185×170(W H D)CM | |||||||||||
Volumen (100L) | 50×50×40 (W H D)CM | 165×185×150(W H D)CM | |||||||||||
(150L) Tomus (150L) | 60*50*50 (W H D)CM | 140*186*180(W H D)CM | |||||||||||
Potentia et pondus rete | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Model | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Voltage | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz tres phase quattuor filum + tutela terrae |


